Bảng giá gửi hàng đi Đài Loan bao thuế
Bảng giá gửi hàng đi Đài Loan bao thuế cho khách hàng của H5S tham khảo để có thể tiện ước tính giá cước cho bản thân mình. Chi phí này được bên chuyển phát nhanh quốc tế H5S chúng tôi mới xây dựng cho năm 2021 và được áp dụng cho tới khi có bảng giá mới.
Lưu ý là chúng tôi sẽ bao thuế nhập khẩu cho quý khách hàng tại thị trường này nhé nên đảm bảo các bạn sẽ được tối ưu hóa chi phí ở mức tốt hơn hẳn thị trường.
Bảng giá cước gửi và nhận hàng đi Đài Loan
HÀ NỘI – ĐẾN TAY NGƯỜI NHẬN TAIWAN ( BAO THUẾ NHẬP KHẨU) | |||
Weight | Mỹ phẩm kg /vnd | Thực phẩm kg /vnd | Hàng thông thường kg/vnd |
01 kg | 336k | 336k | 263k |
>2-05KG | Cân đầu 200k cân tiếp theo 151k | Cân đầu 200k cân tiếp theo 157k | cân đầu 190k cân tiếp theo 136k |
>5- 10 kg | 151k | 145k | 136k |
>10-20 kg | 145k | 140k | 125k |
>20-30kg | 135k | 130k | 115k |
>31-45kg | 132k | 128k | 110k |
>46-99kg | 130k | 128k | 108k |
>101-300 kg | 128k | 126k | 100k |
Trên 300 kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Theo quy định của CPN Quốc tế cân tính cước sẽ dựa vào cân thực tế và cân kich thước để tính. CT Dài x rộng x cao /5.000= Cân KT. Giữa cân thực tế và cân tính cước cái nào lớn hơn sẽ bị tính cước vận chuyển | |||
Hỗ trợ nhận hàng từ 30 kg trở lên, dưới 30 kg nhận tại văn phòng H5S. Hàng bay tứ 4 và thứ 7 hàng tuần nên chốt chuyến trước 3 giờ vào ngày thứ 3 và thứ 6 | |||
Cần biết thêm thông tin liên hệ Zalo, Viber, Line : 0914 898 298 |
H5S hiện là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chuyển phát nhanh Quốc Tế với điểm đến gồm khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Chúng tôi luôn cam kết đảm bảo quý khách hàng được hài lòng về chất lượng dịch vụ.
Tag: