Cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ
Bạn đã biết cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ đơn giản nhất chưa? Bộ phận gửi hàng đi Mỹ của H5S xin chia sẻ 1 cách gọi phổ biến và 3 cách gọi tối ưu chi phí cho cụ thể từng nhà mạng để bạn tham khảo! Bắt đầu thôi!
Cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ cực dễ
Có nhiều hơn 1 cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ, nhưng dưới đây là cách đơn giản dược nhiều người lựa chọn nhất:
Cú pháp:
- Cách 1: 00 + 1 + Mã Vùng + Số điện thoại
- Cách 2: +1 + Mã Vùng + Số điện thoại
Trong đó:
“1” là mã quốc gia của Mỹ
“Mã Vùng” được cung cấp trong Danh sách Mã vùng bang Mỹ ở cuối bài.
Cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ là cách cơ bản nhất, được nhiều người biết và sử dụng. Nhưng có 3 cách ít người biết đến, và nó khá tiết kiệm cung cấp từ 3 nhà mạng lớn: MobiFone, Viettel, VinaPhone.
Dùng MobiFone điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ tiết kiệm nhất
Nếu bạn đang sử dụng nhà mạng MobiFone có 1 cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ tiết kiệm đó chính là VoIP 131.
Cú pháp:
- Cách 1: 131 00 + 1 + Mã Vùng + Số điện thoại
- Cách 2: +131 + 1 + Mã Vùng + Số điện thoại
Dùng mạng Viettel gọi điện từ Việt Nam qua Mỹ tiết kiệm nhất
Nếu bạn dùng nhà mạng Viettel thì bạn nên đăng ký gói cước tiết kiệm khi muốn gọi điện từ Việt Nam sang Mỹ.
Đăng ký gói cước bằng cách soạn tin nhắn: QT ON gửi 133.
Tin nhắn sẽ gửi về 1 vài lựa chọn cước gọi quốc tế.
Bạn chọn lấy 1 gói cước phù hợp và có 3 cách để đăng ký:
- Gửi tin nhắn nội dung “Tên gói cước” gửi 133.
- Liên hệ trực tiếp đến tổng đài Viettel 18008198 hoặc 198.
- Đến điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc để nhân viên tư vấn hỗ trợ đăng ký ngay tại quầy giao dịch.
Khi đã đăng ký xong gói cước rồi, bạn nhập cú pháp để bắt đầu cuộc gọi. Cú pháp:
00 + 1 + Mã vùng + Số điện thoại
Dùng mạng VinaPhone – cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ tiết kiệm nhất
Nếu dùng mạng VinaPhone thì cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ càng dễ thực hiện. Bạn không cần đăng ký gì cả, mà có thể bắt đầu gọi với cú pháp sau:
171 + 1 + Mã Vùng + Số điện thoại.
Danh sách mã vùng các bang ở Mỹ
Trong 4 cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ, luôn cần đến 1 thứ đó chính “Mã vùng” để có thể thực hiện được cuộc gọi. Dưới đây là mã vùng các bang của Mỹ, bạn hãy tham khảo nha!
| STT | Các bang | Mã vùng |
| 1 | Alabama – Birmingham/Central Alabama | 205 |
| 2 | Alabama | 251, 659 |
| 3 | Alabama – Huntsville/North Alabama | 256 |
| 4 | Alabama – Montgomery/Mobile/Lower Alabama | 334 |
| 5 | Alaska | 907 |
| 6 | Arizona | 520, 928 |
| 7 | Arizona – Phoenix. East Valley | 480 |
| 8 | Arizona – Phoenix | 602 |
| 9 | Arizona – Phoenix. West Valley | 623 |
| 10 | Arkansas | 501, 479, 870 |
| 11 | California | 341, 442, 628, 657, 669, 747, 752, 764, 951 |
| 12 | California – Central | 209, 559 |
| 13 | California – Central Coastal | 408, 831 |
| 14 | California – East Bay Area | 510 |
| 15 | California – Los Angeles | 213, 310, 323, 562 |
| 16 | California – (overlay 310) | 424 |
| 17 | California – North Coastal | 707 |
| 18 | California – (split from 707) | 369, 327 |
| 19 | California – Northern | 530 |
| 20 | California – Orange County | 714, 949 |
| 21 | California – Pas./San Gabr.Vly | 626 |
| 22 | California – Riverside & S.Bern | 909 |
| 23 | California – Sacramento | 916 |
| 24 | California – San Diego | 760 |
| 25 | California – San Diego, S.Cal | 619 |
| 26 | California – (split from 619) | 858, 935 |
| 27 | California – SF Valley, LA area | 818 |
| 28 | California – San Francisco | 415 |
| 29 | California – San Francisco Bay area | 925 |
| 30 | California – (split from 805) | 661 |
| 31 | California – SouthCentral | 805 |
| 32 | California – West Bay Area | 650 |
| 33 | Coin Phone Refunds | 211 |
| 34 | Colorado – Denver & suburban | 720, 303 |
| 35 | Colorado – Northern & Western | 670 |
| 36 | Colorado – Southern & Eastern | 719 |
| 37 | Connecticut | 203, 860 |
| 38 | Connecticut – (overlay 203) | 475 |
| 39 | Connecticut – (overlay 860) | 959 |
| 40 | Delaware | 302 |
| 41 | Directory Services | 411 |
| 42 | District Of Columbia | 202 |
| 43 | Emergency Services | 911 |
| 44 | Florida | 239, 386, 689, 754 |
| 45 | Florida – Cape Coral area | 941 |
| 46 | Florida – Greater Ft Lauderdale | 954 |
| 47 | Florida – Greater Palm Beach | 561 |
| 48 | Florida – Greater Orlando | 407 |
| 49 | Florida – Greater St Petersburg | 727 |
| 50 | Florida – North | 352 |
| 51 | Florida – Northeast | 904 |
| 52 | Florida panhandle | 850 |
| 53 | Florida – Overlay the 305 area | 786 |
| 54 | Florida – South Central | 863 |
| 55 | Florida – SouthEast | 305 |
| 56 | Florida Space Coast (Melbourne) | 321 |
| 57 | Florida – Tampa area | 813 |
| 58 | Georgia | 470, 478, 770, 678 |
| 59 | Georgia – Metro Atlanta | 404 |
| 60 | Georgia – Northern | 706 |
| 61 | Georgia – Southern | 912 |
| 62 | Georgia – (split from 912) | 229 |
| 63 | Gov Emergency Telecom Service | 710 |
| 64 | Guam | 671 |
| 65 | Hawaii | 808 |
| 66 | Idaho | 208 |
| 67 | IIinois – Chicago | 312, 773 |
| 68 | IIinois – Chicago suburbs | 630, 847 |
| 69 | IIinois – North East | 708 |
| 70 | IIinois – Northern | 815 |
| 71 | IIinois | 224 |
| 72 | IIinois overlay deferref | 331, 464, 872 |
| 73 | IIinois – South Central | 217 |
| 74 | Ilinois – Southern | 618 |
| 75 | Ilinois – West Central | 309 |
| 76 | Indiana | 260 |
| 77 | Indiana – Central | 317 |
| 78 | Indiana – Northern | 219 |
| 79 | Indiana – Outside Indianapolis | 765 |
| 80 | Indiana – Southern | 812 |
| 81 | Iowa | 563, 641 |
| 82 | Iowa – Central | 515 |
| 83 | Iowa – Eastern | 319 |
| 84 | Iowa – Western | 712 |
| 85 | Jamaica | 876 |
| 86 | Kansas – Southern | 620 |
| 87 | Kansas – Northern | 785 |
| 88 | Kansas – NorthEast | 913 |
| 89 | Kansas – Wichita area | 316 |
| 90 | Kentucky | 270, 859 |
| 91 | Kentucky – Eastern | 859 |
| 92 | Kentucky – Western | 502 |
| 93 | Louisiana | 225, 337, 985 |
| 94 | Louisiana – Eastern | 504 |
| 95 | Louisiana – Western | 318 |
| 96 | Maine | 207 |
| 97 | Maryland | 227, 240, 443, 667 |
| 98 | Maryland – Eastern | 410 |
| 99 | Maryland – Southern & Western | 301 |
| 100 | Massachusetts | 339, 351, 774, 781, 857, 978 |
| 101 | Massachusetts – Eastern | 508, 617, 413 |
| 102 | Michigan | 231, 269, 989 |
| 103 | Michigan – Ann Arbor/Ypsilanti | 734 |
| 104 | Michigan – Central | 517 |
| 105 | Michigan – Eastern | 313 |
| 106 | Michigan – Northern | 810 |
| 107 | Michigan – Oakland City | 248 |
| 108 | Michigan overlay suspended | 278, 679 |
| 109 | Michigan overlay | 586 |
| 110 | Michigan | 947 |
| 111 | Michigan – Upper North | 906 |
| 112 | Michigan – Western | 616 |
| 113 | Minnesota | 320 |
| 114 | Minnesota – Minneapolis | 612 |
| 115 | Minnesota – Minneapolis Suburbs | 763, 952 |
| 116 | Minnesota – Northern | 218 |
| 117 | Minnesota – Southern | 507 |
| 118 | Minnesota – St. Paul | 651 |
| 119 | Mississippi | 228, 601 |
| 120 | Missouri | 557, 573, 636, 660, 975 |
| 121 | Missouri – Eastern | 314 |
| 122 | Missouri – NorthWest | 816 |
| 123 | Missouri – SouthWest | 417 |
| 124 | Montserrat – Carib | 664 |
| 125 | Montana | 406 |
| 126 | Nebraska – Eastern | 402 |
| 127 | Nebraska – Western | 308 |
| 128 | Nevada | 775 |
| 129 | Nevada – Clark County | 702 |
| 130 | New Brunswick | 506 |
| 131 | New Hampshire | 603 |
| 132 | New Jersey | 551, 848, 862 |
| 133 | New Jersey – Central | 732, 908 |
| 134 | New Jersey – NorthEast | 201 |
| 135 | New Jersey – Northern | 973 |
| 136 | New Jersey – Shouthern | 609, 856 |
| 137 | New Mexico | 505, 575 |
| 138 | New York | 586, 845 |
| 139 | New York City | 917 |
| 140 | New York – Nassau County LI | 516 |
| 141 | New York – Manhattan | 212 |
| 142 | New York – Manhattan (split from 212) | 646 |
| 143 | New York – North Central | 315 |
| 144 | New York – North East | 518 |
| 145 | New York – NYC – not Mnhtn (split from 718) | 347 |
| 146 | New York – NYC except Mnhtn | 718 |
| 147 | New York – Southern Central | 607 |
| 148 | New York – Southern | 914 |
| 149 | New York – Suffolk County LI | 631 |
| 150 | New York – Western | 716 |
| 151 | North Carolina | 252, 336, 828, 910, 980, 984 |
| 152 | North Carolina – Eastern | 919 |
| 153 | North Carolina – Western | 704 |
| 154 | North Dakota | 701 |
| 155 | Ohio | 283, 380, 567 |
| 156 | Ohio – Cleveland | 216 |
| 157 | Ohio – Columbus Area | 614 |
| 158 | Ohio – Dayton, SW Ohio | 937 |
| 159 | Ohio – Easten | 330 |
| 160 | Ohio (overlay 330) | 234 |
| 161 | Ohio – Northeast | 440 |
| 162 | Ohio – SouthWest | 419, 513 |
| 163 | Ohio – SouthEast | 740 |
| 164 | Oklahoma | 580 |
| 165 | Oklahoma – NorthEast | 918 |
| 166 | Oklahoma – Southern & Western | 405 |
| 167 | Oregon – Porland tri-metro | 503 |
| 168 | Oregon | 541, 971 |
| 169 | Pennsylvania | 445, 610, 835, 878 |
| 170 | Pennsylvania (overlay 610) | 484 |
| 171 | Pennsylvania – East Central | 717 |
| 172 | Pennsylvania – (split 717) | 570 |
| 173 | Pennsylvania – Pittsburgh | 412 |
| 174 | Pennsylvania – SouthEast | 215 |
| 175 | Pennsylvania (overlay 215) | 267 |
| 176 | Pennsylvania – West Central | 814 |
| 177 | Pennsylvania – Western | 724 |
| 178 | Puerto Rico – Carib | 787 |
| 179 | Puerto Rico | 939 |
| 180 | Rhode Island | 401 |
| 181 | Saskatchewan | 306 |
| 182 | South Carolina | 803, 843, 864 |
| 183 | South Dakota | 605 |
| 184 | Tennessee | 731, 931 |
| 185 | Tennessee – Eastern | 423 |
| 186 | Tennessee – Middle/Western | 615 |
| 187 | Tennessee – Western | 901 |
| 188 | Texas | 325, 430, 432, 469, 682, 737, 979 |
| 189 | Texas – (split from 512) | 361 |
| 190 | Texas – Dallas | 214, 972 |
| 191 | Texas – Ft. Worth | 254, 940 |
| 192 | Texas – Houston | 713 |
| 193 | Texas – Houston Area | 281, 832 |
| 194 | Texas – Laredo/Brownsville | 956 |
| 195 | Texas – North Central | 817 |
| 196 | Texas – North Panhandle | 806 |
| 197 | Texas – NorthEast | 903 |
| 198 | Texas – San Antonio | 210 |
| 199 | Texas – South, near San Antonio | 830 |
| 200 | Texas – SouthEast | 409 |
| 201 | Texas – (split from 409) | 936 |
| 202 | Texas – Southern | 512 |
| 203 | Texas – Western | 915 |
| 204 | US Virgin Islands | 340 |
| 205 | Utah | 385, 435, 801 |
| 206 | Vermont | 802 |
| 207 | Virginia | 276, 434, 540, 571, 757 |
| 208 | Virginia – Northern & Western | 703 |
| 209 | Virginia – SouthEast | 804 |
| 210 | Washington – Eastern | 509 |
| 211 | Washington – Seattle | 206 |
| 212 | Washington – Seattle east suburbs | 425 |
| 213 | Washington – Tacoma | 253 |
| 214 | Washington – Western | 360 |
| 215 | Washington – (overlay 360) | 564 |
| 216 | West Virginia | 304 |
| 217 | Wisconsin | 262, 920 |
| 218 | Wisconsin – Eastern | 414 |
| 219 | Wisconsin – Northern | 715 |
| 220 | Wisconsin – SouthWest | 608 |
| 221 | Wyoming | 307 |
| 222 | Yukon/N.W.Terr’s | 867 |
| 223 | Toll-Free Service | 866 |
| 224 | Inbound Internatinal | 456 |
| 225 | International Access | 011 |
| 226 | Paid 800 Service | 880 |
| 227 | Paid 877 Service | 882 |
| 228 | Personal Communication Svcs | 500 |
| 229 | Repair Service | 611 |
| 230 | Reserved Special Function | 311 |
| 231 | Service access code | 200, 300, 400 |
| 232 | Service Varies by LD Carrier | 700 |
| 233 | Special Function | 711, 811 |
| 234 | Toll-Free | 800, 877, 888 |
| 235 | Value Added Information Service Code | 900 |
Kết luận
Trên đây là cách gọi điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ đơn giản và tiết kiệm nhất mà bạn có thể áp dụng. Nếu bạn có người thân hoặc khách hàng bên Mỹ muốn vận chuyển hàng đi Mỹ thì hãy liên hệ với chúng tôi – H5S. H5S là công ty chuyển phát nhanh quốc tế giá rẻ, cung cấp dịch vụ gửi và nhận An toàn – Nhanh chóng và Tiết kiệm nhất hiện nay.
Chúng tôi nhận gửi chính ngạch tất cả các mặt hàng, kể cả những mặt hàng khó, gửi hàng hóa đặc biệt đi nước ngoài đơn vị vận chuyển khác không muốn vận chuyển H5S luôn sẵn sàng xử lý. Theo dõi website của H5S để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích về vận chuyển và đóng gói hàng bạn nhé!
CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ H5S
Địa chỉ: Số 9 LK8, Khu Đô Thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
VPGD:
Số 42 Lô TT4, Khu X5 (Dương Khuê), Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
573 Tân Kỳ Tân Qúy, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, TP. HCM
Map: https://maps.app.goo.gl/CoyJthCG5N61WKsq9
Hotline/Zalo: 0914898298
Email: hongvan@h5s.vn


